流行性角結膜炎                  
  2026年第16週 2026年第17週 2026年第18週 2026年第19週 2026年第20週
報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当
福岡県 23 0.88 36 1.38 17 0.65 13 0.50 30 1.15
北九州市 7 1.17 5 0.83 8 1.33 2 0.33 3 0.50
福岡市 10 1.43 18 2.57 1 0.14 5 0.71 10 1.43
久留米市 1 1.00 2 2.00 2 2.00 0 0.00 9 9.00
筑紫 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
粕屋 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
糸島 1 1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
宗像・遠賀 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
嘉穂・鞍手 0 0.00 0 0.00 1 0.50 1 0.50 0 0.00
田川 3 3.00 3 3.00 1 1.00 3 3.00 4 4.00
北筑後
南筑後 1 0.33 8 2.67 1 0.33 2 0.67 4 1.33
京築 0 0.00 0 0.00 3 3.00 0 0.00 0 0.00
※ 北筑後保健所管内には、流行性角結膜炎を報告する医療機関がありません。